当前位置:广州人才网>广州找工作>广州大区副经理-招聘

大区副经理-招聘

订阅最新职位 广州大区副经理-招聘薪酬 广州大区副经理-人才频道

分享到:

职位名称 公司名称 所在地区 工作经验 更新时间

更多 大区副经理- 招聘»

把大区副经理-分享到:

相关地区大区副经理-招聘

广州大区副经理-简历相关情况

广州大区副经理-工资

  • 8000-9999 占了18.9% 18.9%
  • 4500-5999 占了17.7% 17.7%
  • 1万-14999 占了15.3% 15.3%
  • 3000-4999 占了12.7% 12.7%
  • 6000-7999 占了8.6% 8.6%
  • 15000-19999 占了6.2% 6.2%
  • 3000-4999 占了5.9% 5.9%
  • 2000-2999 占了5.6% 5.6%
  • 2万-29999 占了3.5% 3.5%
  • 1500 以下 占了2.4% 2.4%
  • 5万 以上 占了1.8% 1.8%

广州大区副经理-工作经验

  • 3-5年 占了70.6% 70.6%
  • 1-2年 占了16.5% 16.5%
  • 8-10年 占了10.5% 10.5%
  • 6-7年 占了1.5% 1.5%

广州大区副经理-学历

  • 大专 占了52.1% 52.1%
  • 本科 占了43.2% 43.2%
  • 中专 占了2.2% 2.2%
  • 高中 占了1.2% 1.2%